縣市別 | 臺南市 | |||
金融機構名稱 | 東山區農會 | |||
預估對111年度盈餘的影響金額(單位:千元) | 4,369 | |||
存款利率調整日期(請輸入西元年/月/日) | 113年04月30日 | |||
活期存款機動利率 | 調整後 | 0.06 | ||
調整前 | 0.05 | |||
活期儲蓄存款機動利率 | 調整後 | 0.12 | ||
調整前 | 0.12 | |||
員工儲蓄存款(職員) | 調整後 | 4.315 | ||
調整前 | 4.19 | |||
員工儲蓄存款(退休戶) | 調整後 | 3.845 | ||
調整前 | 3.72 | |||
公庫存款 | 調整後 | 0.08 | ||
調整前 | 0.05 | |||
定期存款 | 一個月 | 固定 | 調整後 | 0 |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.325 | ||
調整前 | 0.2 | |||
三個月 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.445 | ||
調整前 | 0.32 | |||
六個月 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.695 | ||
調整前 | 0.57 | |||
九個月 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.715 | ||
調整前 | 0.59 | |||
一年 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.975 | ||
調整前 | 0.85 | |||
二年 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.975 | ||
調整前 | 0.85 | |||
三年 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 0.975 | ||
調整前 | 0.85 | |||
定期儲蓄存款 | 一年 | 固定 | 調整後 | 0 |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 1.075 | ||
調整前 | 0.95 | |||
二年 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 1.075 | ||
調整前 | 0.95 | |||
三年 | 固定 | 調整後 | 0 | |
調整前 | 0 | |||
機動 | 調整後 | 1.075 | ||
調整前 | 0.95 | |||
基本放款利率(機動) 基本利率+4% |
調整後 | 7.185 | ||
調整前 | 7.06 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
指數型房貸指標利率 | 季調 | 調整後 | 1.685 | |
調整前 | 1.56 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
月調 | 調整後 | 1.685 | ||
調整前 | 1.56 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
基準利率 | 指標利率(1) | 季調 | 調整後 | 1.685 |
調整前 | 1.56 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
月調 | 調整後 | 1.685 | ||
調整前 | 1.56 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
一定比率(2) | 調整後 | 1.5 | ||
調整前 | 1.5 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
基準利率(3)=(1)+(2) | 季調 | 調整後 | 3.185 | |
調整前 | 3.06 | |||
調整日 | 113/04/30 | |||
月調 | 調整後 | 3.185 | ||
調整前 | 3.06 | |||
調整日 | 113/04/30 |