全年每天 24 小時服務,可在全省任何壹台提款機提領現金及轉帳匯款,跨行提款手續費 6 元由客戶負擔。
東山區農會存款及放款利率牌告表|單位:年息 % | |||||
存款牌告利率 | 固定 | 機動 | |||
一般 | 大額 | 一般 | 大額 | ||
活期存款 | 0.05 | ||||
活期儲蓄存款 | 0.15 | ||||
定期存款 | 一個月 | 0.25 | |||
二個月 | 0.25 | ||||
三個月 | 0.40 | ||||
四個月 | 0.40 | ||||
五個月 | 0.40 | ||||
六個月 | 0.65 | ||||
七個月 | 0.65 | ||||
八個月 | 0.65 | ||||
九個月 | 0.67 | ||||
十個月 | 0.67 | ||||
十一個月 | 0.67 | ||||
一年期 | 0.85 | ||||
二年期 | 0.85 | ||||
三年期 | 0.85 | ||||
十三個月 | |||||
薪資轉帳 | 0.15 | (100萬內) | |||
定期儲蓄存款 | 一年期 | 0.85 | |||
二年期 | 0.85 | ||||
三年期 | 0.85 | ||||
十三個月 | |||||
基準利率 | 2.84 | ||||
基本放款利率 | 6.84 | ||||
指數型房貸利率 | 1.34 | ||||
利率以各營業廳公告為準,本表僅供參考 |